Preisliste 2019
Zimmerpreise pro Person/Nacht (Stand: 07.03.2018).
V/N* | Vor-/Nachsaison | 20.01.-27.04.2019 / 12.10.-01.12.2019 |
Z** | Zwischensaison | 27.04.-13.07.2019 / 14.09.-12.10.2019 |
HS** | Hauptsaison | 13.07.-14.09.2019 |
*) Mindestaufenthalt 3 Übernachtungen
**) Mindestaufenthalt 1 Woche, Anreise nur Sa., kürzere Aufenthalte auf Anfrage
Zimmerkategorie/Reisezeit | V/N* | Z* | HS* |
1 Na 1 Wo | 1 Na 1 Wo | 1 Na 1 Wo | |
DZ Economy Südseite | 67 € 57 € | 72 € 62 € | 82 € 72 € |
DZ klein Südseite | 72 € 62 € | 77 € 67 € | 87 € 77 € |
DZ klein Meerseite | 77 € 67 € | 82 € 72 € | 92 € 82 € |
DZ Südseite | 77 € 67 € | 82 € 72 € | 92 € 82 € |
DZ Meerseite | 82 € 72 € | 87 € 77 € | 97 € 87 € |
DZ Südseite Balkon oder Terrasse | 87 € 77 € | 92 € 82 € | 102 € 92 € |
Dreibettzimmer Südseite* | 87 € 77 € | 92 € 82 € | 102 € 92 € |
Vierbettzimmer Südseite* | 87 € 77 € | 92 € 82 € | 102 € 92 € |
Suite Meerseite | 97 € 87 € | 102 € 92 € | 112 € 102 € |
EZ Südseite | 92 € 82 € | 97 € 87 € | 107 € 97 € |
EZ Meerseite | 112 € 102 € | 117 € 107 € | 127 € 117 € |
EZ im DZ klein Südseite | 107 € 97 € | 112 € 102 € | 122 € 112 € |
EZ im DZ klein Meerseite | 127 € 117 € | 132 € 122 € | 142 € 132 € |
Zusatzleistungen *teilweise Zustellbett möglich | 35 € | 35 € | 35 € |
Sonstige Zusatzleistungen:
Parkplatz am Haus | 5 € |
Parkplatz am Außengelände (ca. 100 m) | 3,50 € ganzjährig |