Preisliste 2023
Zimmerpreise pro Person/Nacht (Preise gültig vom 07.01.-03.12.2023).
V/N | Vor-/Nachsaison | 07.01.-01.04.2023 / 21.10.-03.12.2023 |
Z* | Zwischensaison | 01.04.-01.07.2023 / 16.09.-21.10.2023 |
HS** | Hauptsaison | 01.07.-16.09.2023 |
*) Mindestaufenthalt 3 Übernachtungen
**) Mindestaufenthalt 1 Woche, Anreise nur Sa., kürzere Aufenthalte auf Anfrage
Zimmerkategorie/Reisezeit | V/N | Z* | HS** |
1 Na 1 Wo | 1 Na 1 Wo | 1 Na 1 Wo | |
DZ Economy Südseite | 67 € 57 € | 80 € 72 € | 95 € 90 € |
DZ klein Südseite | 72 € 62 € | 85 € 77 € | 100 € 95 € |
DZ klein Meerseite | 77 € 67 € | 90 € 82 € | 105 € 100 € |
DZ Südseite | 77 € 67 € | 90 € 82 € | 105 € 100 € |
DZ Meerseite | 82 € 72 € | 95 € 87 € | 110 € 105 € |
DZ Südseite Balkon oder Terrasse | 87 € 77 € | 100 € 92 € | 115 € 110 € |
Dreibettzimmer Südseite Z | 87 € 77 € | 100 € 92 € | 115 € 110 € |
Vierbettzimmer Südseite Z | 87 € 77 € | 100 € 92 € | 115 € 110 € |
Suite Meerseite | 97 € 87 € | 110 € 102 € | 125 € 120 € |
EZ Südseite | 87 € 77 € | 100 € 92 € | 115 € 110 € |
EZ Meerseite | 97 € 87 € | 110 € 102 € | 125 € 120 € |
EZ im DZ klein Südseite | 107 € 97 € | 120 € 112 € | 135 € 130 € |
EZ im DZ klein Meerseite | 117 € 107 € | 130 € 122 € | 145 € 140 € |
Z) teilweise Zustellbett möglich | 35 € | 35 € | 35 € |
Sonstige Zusatzleistungen:
Parkplatz am Haus | 9 € |
Parkplatz am Außengelände (ca. 100 m) | 7 € |
Die Villa Auszeit ist ein haustierfreies Haus!